D’après les ventes notariées 2023 à 2025, le prix médian d’un logement est de 5 097 €/m² dans le 7e arrondissement de Marseille, 4 454 €/m² dans le 8e et 3 265 €/m² dans le 9e. Ces moyennes cachent de très fortes différences : à l’intérieur d’un même arrondissement, l’écart entre la rue la plus chère et la plus accessible dépasse 4 000 €/m². Cette carte publie, rue par rue, le prix médian de 339 rues des 7e, 8e et 9e arrondissements, calculé sur 8 751 ventes réelles d’appartements et de maisons.
En bref
- 8 751 ventes analysées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 : 2 120 dans le 7e, 3 778 dans le 8e, 2 853 dans le 9e.
- 339 rues publiées (80 dans le 7e, 155 dans le 8e, 104 dans le 9e), qui regroupent 7 921 de ces ventes.
- Appartements : médiane de 4 847 €/m² dans le 7e, 4 323 €/m² dans le 8e et 3 052 €/m² dans le 9e sur la période.
- Maisons : médiane de 8 386 €/m² dans le 7e, 7 301 €/m² dans le 8e et 5 649 €/m² dans le 9e.
- Rue la plus chère (au moins 10 ventes) : la corniche Kennedy, 8 252 €/m². La plus accessible : le square la Cravache (9e), 2 010 €/m².
La carte des prix rue par rue
Chaque cercle est une rue : sa couleur donne le prix médian au m², sa taille le nombre de ventes. Touchez un cercle pour le détail, filtrez par type de logement ou par arrondissement, ou cherchez votre rue. Le tableau se trie d’un clic.
339 rues (logements)
| Rue Désiré Pelaprat | 8e | 11 354 € | 7 778 à 14 521 € | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Traverse Nicolas | 7e | 10 667 € | 6 729 à 13 036 € | 6 |
| Chemin du Président John F. Kennedy | 7e | 8 252 € | 6 386 à 10 192 € | 70 |
| Boulevard Alexandre Delabre | 8e | 8 000 € | 5 172 à 10 037 € | 21 |
| Chemin du Vallon de l’Oriol | 7e | 7 861 € | 5 583 à 9 156 € | 29 |
| Boulevard Marseille-Veyre | 8e | 7 791 € | 6 409 à 9 007 € | 6 |
| Avenue des Rosiers | 9e | 7 692 € | 5 067 à 7 939 € | 6 |
| Traverse de l’Olympique | 8e | 7 654 € | 6 665 à 8 460 € | 8 |
| Boulevard Georges Estrangin | 7e | 7 545 € | 6 216 à 8 387 € | 9 |
| Rue des Flots Bleus | 7e | 7 368 € | 6 526 à 8 039 € | 17 |
| Avenue Général Brosset | 9e | 7 330 € | 4 594 à 7 485 € | 5 |
| Boulevard Rivet | 8e | 7 145 € | 5 000 à 9 778 € | 5 |
| Rue Notre-Dame des Anges | 8e | 6 985 € | 5 122 à 7 551 € | 5 |
| Avenue Bonneveine | 8e | 6 959 € | 6 391 à 7 871 € | 8 |
| Rue F et R Guidicelli | 7e | 6 891 € | 5 353 à 7 553 € | 22 |
| Rue Antoine Martini | 8e | 6 827 € | 5 830 à 7 724 € | 5 |
| Rue Nicolais | 7e | 6 824 € | 5 368 à 7 083 € | 7 |
| Traverse du Frioul | 7e | 6 673 € | 5 880 à 7 929 € | 8 |
| Avenue du Parc Borely | 8e | 6 667 € | 6 116 à 7 355 € | 17 |
| Boulevard Joachim Élie Vezien | 8e | 6 614 € | 6 029 à 7 725 € | 6 |
| Boulevard des Dardanelles | 7e | 6 571 € | 6 403 à 9 304 € | 7 |
| Rue Perlet | 7e | 6 538 € | 4 934 à 8 780 € | 13 |
| Boulevard Carmagnole | 8e | 6 536 € | 4 975 à 8 462 € | 7 |
| Rue du Vallon des Auffes | 7e | 6 409 € | 4 613 à 8 939 € | 28 |
| Avenue de la Panouse | 9e | 6 345 € | 5 407 à 7 593 € | 17 |
| Rue Georges Saint-Martin | 7e | 6 337 € | 5 295 à 7 614 € | 7 |
| Boulevard Joseph Vernet | 8e | 6 314 € | 5 935 à 7 100 € | 11 |
| Allée Michel Carlini | 8e | 6 281 € | 6 182 à 6 520 € | 5 |
| Traverse des Mèches | 7e | 6 250 € | 5 510 à 6 376 € | 5 |
| Rue du Plateau | 7e | 6 193 € | 5 260 à 6 563 € | 6 |
| Rue Saint-Hermentaire | 8e | 6 190 € | 5 375 à 6 915 € | 6 |
| Rue Ernest Rouvier | 9e | 6 125 € | 5 600 à 7 113 € | 5 |
| Rue du Commandant Rolland | 8e | 6 124 € | 5 209 à 7 904 € | 155 |
| Boulevard Molinari | 8e | 6 119 € | 5 722 à 7 967 € | 5 |
| Avenue de la Sérane | 8e | 6 104 € | 5 912 à 6 660 € | 7 |
| Boulevard du Sablier | 8e | 6 096 € | 4 277 à 6 477 € | 17 |
| Rue du Terrail | 7e | 6 067 € | 5 726 à 8 757 € | 9 |
| Boulevard de la Grotte Rolland | 8e | 6 053 € | 5 484 à 7 160 € | 18 |
| Boulevard Augustin Cieussa | 7e | 6 020 € | 4 705 à 6 434 € | 48 |
| Boulevard Aguillon | 9e | 6 002 € | 3 731 à 6 495 € | 8 |
| Impasse des Neiges | 8e | 5 984 € | 4 824 à 6 714 € | 7 |
| Boulevard du Félibrige | 9e | 5 981 € | 5 702 à 6 809 € | 5 |
| Boulevard Mont Rose | 8e | 5 969 € | 4 902 à 7 895 € | 8 |
| Rue Sabater | 7e | 5 942 € | 5 398 à 7 134 € | 10 |
| Promenade Georges Pompidou | 8e | 5 917 € | 5 073 à 6 987 € | 7 |
| Traverse Petrococchino | 8e | 5 909 € | 4 634 à 6 294 € | 5 |
| Traverse Duffau | 8e | 5 882 € | 5 661 à 6 585 € | 7 |
| Boulevard Félix Frégier | 7e | 5 880 € | 5 389 à 7 139 € | 6 |
| Avenue des Roches | 7e | 5 862 € | 4 726 à 10 526 € | 17 |
| Avenue des Goumiers | 8e | 5 831 € | 5 009 à 6 427 € | 19 |
| Chemin du Roucas Blanc | 7e | 5 825 € | 4 640 à 7 217 € | 55 |
| Avenue Joseph Étienne | 7e | 5 748 € | 5 675 à 6 576 € | 5 |
| Rue Bienvenu | 8e | 5 733 € | 4 692 à 6 120 € | 10 |
| Boulevard des Neiges | 8e | 5 714 € | 4 829 à 7 591 € | 7 |
| Rue des Frères Pecchini | 7e | 5 703 € | 4 722 à 7 087 € | 14 |
| Boulevard de Gabes | 8e | 5 671 € | 5 238 à 6 538 € | 5 |
| Quai d’Honneur Île Ratonneau | 7e | 5 638 € | 4 794 à 6 353 € | 17 |
| Rue Robert | 7e | 5 619 € | 4 820 à 6 054 € | 6 |
| Rue du Docteur Frédéric Granier | 7e | 5 596 € | 4 489 à 6 873 € | 21 |
| Rue Charras | 7e | 5 595 € | 5 139 à 6 250 € | 47 |
| Quai du Port Île Ratonneau | 7e | 5 556 € | 5 533 à 5 622 € | 5 |
| Rue Gagliardo | 7e | 5 533 € | 3 833 à 6 272 € | 21 |
| Rue Chabert | 8e | 5 486 € | 4 494 à 6 538 € | 8 |
| Boulevard Lucien Bagnasco | 8e | 5 476 € | 5 394 à 5 690 € | 7 |
| Rue des Catalans | 7e | 5 455 € | 4 679 à 6 981 € | 6 |
| Rue Aicard | 7e | 5 442 € | 4 593 à 6 758 € | 8 |
| Avenue David Dellepiane | 7e | 5 439 € | 4 653 à 7 733 € | 13 |
| Boulevard Gillibert | 9e | 5 429 € | 5 011 à 9 379 € | 5 |
| Rue Capitaine Guy de Combaud Roque | 7e | 5 427 € | 5 099 à 6 264 € | 16 |
| Rue Pascal | 7e | 5 417 € | 4 626 à 6 102 € | 29 |
| Rue de Cluny | 8e | 5 410 € | 4 101 à 6 736 € | 19 |
| Boulevard Luce | 8e | 5 400 € | 4 437 à 5 740 € | 7 |
| Quai Rive Neuve | 7e | 5 393 € | 4 451 à 6 052 € | 16 |
| Rue Protis | 7e | 5 382 € | 4 241 à 6 801 € | 8 |
| Impasse du Meunier | 9e | 5 375 € | 5 125 à 5 667 € | 5 |
| Rue Wulfran Puget | 8e | 5 364 € | 4 971 à 5 810 € | 6 |
| Traverse des Néréides | 8e | 5 353 € | 3 962 à 5 613 € | 5 |
| Avenue de la Madrague Montredon | 8e | 5 341 € | 4 888 à 6 073 € | 30 |
| Rue de la Calanque | 8e | 5 332 € | 4 311 à 6 060 € | 6 |
| Traverse Conglu | 8e | 5 331 € | 4 480 à 5 973 € | 6 |
| Traverse de la Seigneurie | 9e | 5 323 € | 4 487 à 5 905 € | 19 |
| Avenue Ferdinand Flotte | 8e | 5 320 € | 4 529 à 6 282 € | 14 |
| Boulevard Pebre | 8e | 5 313 € | 4 185 à 7 401 € | 11 |
| Boulevard Bompard | 7e | 5 303 € | 4 000 à 7 097 € | 45 |
| Boulevard du Vaisseau | 9e | 5 291 € | 4 643 à 5 774 € | 9 |
| Rue Joël Recher | 7e | 5 288 € | 4 501 à 6 102 € | 18 |
| Impasse Marius | 8e | 5 278 € | 4 833 à 6 564 € | 9 |
| Boulevard de la Verrerie | 8e | 5 277 € | 4 568 à 6 373 € | 7 |
| Rue de la Gorge | 7e | 5 271 € | 4 265 à 6 361 € | 12 |
| Rue René Seyssaud | 7e | 5 259 € | 4 946 à 5 497 € | 8 |
| Avenue Île de France | 8e | 5 238 € | 4 590 à 5 853 € | 11 |
| Route Léon Lachamp | 9e | 5 226 € | 4 242 à 7 337 € | 11 |
| Avenue Pierre Mendès France | 8e | 5 220 € | 5 013 à 5 966 € | 5 |
| Rue Farges | 8e | 5 219 € | 4 334 à 5 778 € | 34 |
| Promenade de la Plage | 8e | 5 204 € | 4 938 à 6 342 € | 17 |
| Avenue Édouard Branly | 8e | 5 155 € | 4 409 à 5 293 € | 9 |
| Chemin des Croisettes | 8e | 5 154 € | 3 750 à 5 909 € | 5 |
| Place de l’Amiral Muselier | 8e | 5 086 € | 4 717 à 5 121 € | 9 |
| Boulevard Mireille Jourdan Barry | 8e | 5 084 € | 4 425 à 5 213 € | 14 |
| Rue Martiny | 8e | 5 077 € | 4 988 à 7 334 € | 7 |
| Cité le Corbusier | 8e | 5 073 € | 4 335 à 5 979 € | 17 |
| Boulevard François Robert | 9e | 5 038 € | 4 711 à 5 599 € | 19 |
| Rue Charles Alle | 8e | 5 022 € | 4 638 à 5 229 € | 6 |
| Rue Théophile Boudier | 9e | 5 013 € | 3 926 à 5 873 € | 8 |
| Boulevard Charles Livon | 7e | 5 012 € | 4 449 à 5 675 € | 38 |
| Rue d’Entrecasteaux | 9e | 4 991 € | 4 979 à 5 128 € | 5 |
| Avenue Alexandre Dumas | 8e | 4 981 € | 4 138 à 5 326 € | 10 |
| Traverse Pourrière | 8e | 4 928 € | 4 423 à 5 502 € | 29 |
| Traverse Targuist | 7e | 4 923 € | 4 461 à 9 531 € | 6 |
| Rue Floralia | 8e | 4 903 € | 4 225 à 5 532 € | 10 |
| Avenue de Montredon | 8e | 4 891 € | 4 138 à 5 568 € | 39 |
| Rue Neuve Sainte-Catherine | 7e | 4 880 € | 4 169 à 5 655 € | 55 |
| Avenue Saint-Exupéry | 8e | 4 873 € | 4 636 à 5 475 € | 19 |
| Rue d’Endoume | 7e | 4 860 € | 4 082 à 5 882 € | 145 |
| Allée des Pins | 9e | 4 859 € | 4 566 à 5 496 € | 14 |
| Rue Samatan | 7e | 4 846 € | 3 940 à 5 980 € | 18 |
| Boulevard Amédée Autran | 7e | 4 792 € | 4 172 à 6 309 € | 12 |
| Boulevard Marius Thomas | 7e | 4 790 € | 4 546 à 6 465 € | 14 |
| Boulevard Édouard Herriot | 8e | 4 788 € | 4 232 à 4 991 € | 22 |
| Rue Léon Charve | 7e | 4 786 € | 4 255 à 5 371 € | 9 |
| Avenue Ollivary | 8e | 4 785 € | 4 409 à 5 118 € | 11 |
| Résidence les Jardins d’Eden | 9e | 4 785 € | 4 449 à 5 029 € | 8 |
| Rue de la Turbine | 8e | 4 781 € | 4 476 à 6 123 € | 21 |
| Avenue d’Haifa | 8e | 4 760 € | 4 126 à 7 268 € | 14 |
| Rue Pierre Dupré | 8e | 4 735 € | 4 164 à 5 617 € | 6 |
| Place Joseph Étienne | 7e | 4 706 € | 3 985 à 6 059 € | 9 |
| Rue des Tyrans | 7e | 4 702 € | 3 517 à 5 360 € | 14 |
| Avenue du Lapin Blanc | 8e | 4 700 € | 4 031 à 6 325 € | 15 |
| Avenue du Corail | 8e | 4 691 € | 4 250 à 5 303 € | 28 |
| Boulevard Piot | 8e | 4 691 € | 4 202 à 6 219 € | 20 |
| Avenue Pasteur | 7e | 4 667 € | 3 606 à 5 022 € | 29 |
| Avenue Pointe Rouge | 8e | 4 658 € | 4 102 à 5 343 € | 28 |
| Avenue du Prado | 8e | 4 657 € | 3 943 à 5 503 € | 252 |
| Boulevard de Maillane | 8e | 4 655 € | 4 378 à 5 168 € | 23 |
| Boulevard Leau | 8e | 4 648 € | 3 626 à 5 580 € | 16 |
| Square de Croze Magnan | 8e | 4 645 € | 4 145 à 4 670 € | 9 |
| Rue Vandel | 8e | 4 643 € | 4 166 à 5 231 € | 6 |
| Rue du Chalet | 8e | 4 636 € | 4 167 à 5 538 € | 5 |
| Boulevard Gaston Crémieux | 8e | 4 631 € | 3 875 à 5 338 € | 42 |
| Impasse du Gaz | 8e | 4 615 € | 4 327 à 4 976 € | 9 |
| Rue Paul Codaccioni | 7e | 4 607 € | 3 787 à 5 184 € | 34 |
| Impasse Fernand Karabadjakian | 9e | 4 601 € | 4 353 à 4 878 € | 8 |
| Boulevard de la Fabrique | 9e | 4 591 € | 3 295 à 5 003 € | 19 |
| Boulevard Tellène | 7e | 4 584 € | 3 914 à 5 281 € | 78 |
| Boulevard Sainte-Lucie | 7e | 4 583 € | 4 521 à 6 961 € | 7 |
| Rue Louis Rège | 8e | 4 572 € | 4 271 à 5 203 € | 18 |
| Allée Cervantes | 9e | 4 571 € | 4 227 à 4 785 € | 31 |
| Boulevard Périer | 8e | 4 569 € | 3 905 à 5 460 € | 77 |
| Rue Petit Chantier | 7e | 4 556 € | 3 104 à 4 881 € | 12 |
| Rue de Suez | 7e | 4 552 € | 3 819 à 5 243 € | 60 |
| Rue Papety | 7e | 4 541 € | 3 985 à 5 574 € | 50 |
| Avenue de la Barquière | 9e | 4 536 € | 4 313 à 4 987 € | 20 |
| Rue Sainte | 7e | 4 521 € | 3 893 à 5 193 € | 64 |
| Rue Jean Mermoz | 8e | 4 513 € | 3 922 à 5 225 € | 66 |
| Rue Marius Jauffret | 8e | 4 513 € | 3 723 à 5 601 € | 9 |
| Boulevard Sainte Anne | 8e | 4 507 € | 4 186 à 4 799 € | 10 |
| Rue Christophe Colomb | 8e | 4 506 € | 3 535 à 5 937 € | 6 |
| Boulevard Tiboulen | 8e | 4 505 € | 3 830 à 4 979 € | 30 |
| Rue du Rempart | 7e | 4 496 € | 4 237 à 4 861 € | 6 |
| Boulevard de la Corderie | 7e | 4 474 € | 3 559 à 5 698 € | 55 |
| Avenue de la Corse | 7e | 4 472 € | 3 571 à 5 616 € | 77 |
| Avenue de la Jarre | 9e | 4 465 € | 4 128 à 4 969 € | 17 |
| Boulevard Baptistin Cayol | 8e | 4 464 € | 3 853 à 5 015 € | 23 |
| Avenue Clot Bey | 8e | 4 462 € | 3 938 à 5 561 € | 51 |
| Boulevard Magnan | 9e | 4 459 € | 4 059 à 4 625 € | 5 |
| Rue Vallence Père Ruby | 8e | 4 455 € | 3 787 à 5 957 € | 17 |
| Rue Michel Gachet | 7e | 4 452 € | 4 006 à 6 122 € | 13 |
| Rue Daumier | 8e | 4 450 € | 3 416 à 5 270 € | 20 |
| Parc Jean Mermoz | 8e | 4 447 € | 4 038 à 4 926 € | 17 |
| Boulevard Bernex | 8e | 4 446 € | 4 285 à 4 610 € | 8 |
| Traverse Musso | 8e | 4 444 € | 3 624 à 4 829 € | 10 |
| Boulevard du Commandeur | 9e | 4 442 € | 4 389 à 5 480 € | 7 |
| Rue Edmond Rostand | 8e | 4 423 € | 3 434 à 5 384 € | 16 |
| Rue Paradis | 8e | 4 422 € | 3 628 à 4 988 € | 118 |
| Boulevard Maire | 8e | 4 404 € | 4 167 à 4 583 € | 5 |
| Rue Henri Tomasi | 9e | 4 400 € | 3 680 à 5 093 € | 39 |
| Boulevard Lord Duveen | 8e | 4 385 € | 3 942 à 4 998 € | 34 |
| Rue de Lorgues | 8e | 4 384 € | 4 120 à 4 627 € | 6 |
| Rue Chaix | 7e | 4 367 € | 3 424 à 5 508 € | 18 |
| Impasse de la Turbine | 9e | 4 360 € | 4 130 à 4 726 € | 9 |
| Rue Albert Dubout | 8e | 4 356 € | 4 053 à 5 161 € | 11 |
| Traverse Prat | 8e | 4 353 € | 3 456 à 4 644 € | 23 |
| Chemin de Sormiou | 9e | 4 352 € | 4 279 à 5 197 € | 20 |
| Rue Marie Louise | 8e | 4 351 € | 4 089 à 4 863 € | 26 |
| Rue du Coteau | 7e | 4 341 € | 3 543 à 5 278 € | 33 |
| Chemin du Lancier | 8e | 4 321 € | 3 723 à 4 636 € | 9 |
| Rue Marignan | 7e | 4 297 € | 3 979 à 5 301 € | 39 |
| Avenue Campagne Berger | 9e | 4 293 € | 3 750 à 5 024 € | 13 |
| Traverse de Rabat | 9e | 4 289 € | 4 261 à 4 767 € | 5 |
| Rue de Cassis | 8e | 4 285 € | 3 561 à 4 847 € | 22 |
| Avenue Beau Pin | 8e | 4 278 € | 1 899 à 5 427 € | 15 |
| Boulevard Michelet | 9e | 4 273 € | 3 333 à 5 026 € | 39 |
| Rue César Aleman | 7e | 4 267 € | 3 261 à 4 800 € | 29 |
| Boulevard des Vagues | 8e | 4 258 € | 3 800 à 5 192 € | 21 |
| Rue Negresko | 8e | 4 245 € | 3 974 à 4 783 € | 14 |
| Rue François Taddei | 7e | 4 243 € | 3 423 à 4 751 € | 12 |
| Allée de la Pergolette | 9e | 4 242 € | 3 853 à 4 706 € | 7 |
| Rue Durand | 7e | 4 240 € | 4 000 à 5 030 € | 5 |
| Rue Chateaubriand | 7e | 4 236 € | 3 494 à 4 985 € | 36 |
| Boulevard Sicard | 8e | 4 233 € | 3 796 à 5 098 € | 14 |
| Avenue de la Cadenelle | 8e | 4 231 € | 4 167 à 6 357 € | 5 |
| Rue Capitaine Jean Croisa | 9e | 4 226 € | 3 512 à 4 304 € | 5 |
| Boulevard Barral | 8e | 4 225 € | 3 834 à 4 832 € | 37 |
| Rue Callelongue | 8e | 4 224 € | 3 627 à 4 619 € | 60 |
| Avenue André Zenatti | 8e | 4 222 € | 3 308 à 4 851 € | 38 |
| Rue du Four à Chaux | 7e | 4 210 € | 3 161 à 4 951 € | 11 |
| Rue Henri-Cheneaux | 8e | 4 189 € | 3 791 à 4 462 € | 21 |
| Chemin du Roi d’Espagne | 9e | 4 186 € | 3 880 à 4 536 € | 15 |
| Traverse du Puits | 9e | 4 185 € | 3 873 à 4 317 € | 7 |
| Rue du Levant | 7e | 4 176 € | 3 158 à 5 667 € | 6 |
| Chemin de Morgiou | 9e | 4 176 € | 3 215 à 4 568 € | 63 |
| Boulevard du Collet | 8e | 4 139 € | 3 173 à 4 478 € | 20 |
| Rue du Lavoir | 7e | 4 109 € | 3 736 à 6 386 € | 8 |
| Rue Sauveur Tobelem | 7e | 4 107 € | 3 357 à 5 534 € | 48 |
| Rue Rocca | 8e | 4 107 € | 3 685 à 4 534 € | 6 |
| Boulevard du Maréchal Koenig | 9e | 4 096 € | 3 124 à 4 345 € | 8 |
| Rue de Benedetti | 8e | 4 089 € | 3 900 à 4 202 € | 6 |
| Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | 9e | 4 087 € | 3 186 à 4 856 € | 75 |
| Boulevard des Cèdres | 9e | 4 083 € | 3 580 à 4 433 € | 15 |
| Traverse Paul | 8e | 4 081 € | 3 596 à 4 814 € | 13 |
| Rue Roger Renzo | 8e | 4 079 € | 3 655 à 4 625 € | 23 |
| Traverse Parangon | 8e | 4 074 € | 3 438 à 5 238 € | 113 |
| Boulevard Rodocanachi | 8e | 4 068 € | 3 647 à 4 937 € | 27 |
| Boulevard de Louvain | 8e | 4 057 € | 3 355 à 4 876 € | 15 |
| Rue Girardin | 7e | 4 052 € | 3 814 à 4 926 € | 12 |
| Rue Rigord | 7e | 4 048 € | 3 475 à 5 498 € | 15 |
| Boulevard Alméras | 9e | 4 048 € | 3 909 à 5 182 € | 9 |
| Avenue Elsa Triolet | 8e | 4 046 € | 3 740 à 5 442 € | 15 |
| Avenue Joseph Vidal | 8e | 4 035 € | 3 601 à 5 935 € | 23 |
| Rue des Lices | 7e | 4 033 € | 3 133 à 4 806 € | 11 |
| Rue Capitaine Dessemond | 7e | 4 031 € | 3 024 à 4 662 € | 22 |
| Rue Raymond Roux | 9e | 4 030 € | 2 760 à 4 070 € | 5 |
| Rue du Rouet | 8e | 4 007 € | 3 253 à 4 623 € | 111 |
| Rue Borde | 8e | 4 000 € | 3 357 à 4 549 € | 59 |
| Rue Florac | 8e | 3 971 € | 3 606 à 4 927 € | 10 |
| Rue Henri Révoil | 9e | 3 954 € | 3 741 à 7 083 € | 5 |
| Rue de la Croix | 7e | 3 942 € | 3 167 à 4 891 € | 33 |
| Rue Roumanille | 8e | 3 935 € | 3 441 à 4 132 € | 14 |
| Traverse de la Gouffonne | 9e | 3 930 € | 3 141 à 4 621 € | 51 |
| Impasse Roustan | 9e | 3 929 € | 3 661 à 4 474 € | 6 |
| Boulevard Barthélemy | 9e | 3 895 € | 3 344 à 4 134 € | 5 |
| Rue Blanche | 8e | 3 873 € | 3 310 à 4 818 € | 14 |
| Rue Franck Pourcel | 9e | 3 865 € | 3 580 à 4 231 € | 8 |
| Rue Augustin Aubert | 9e | 3 863 € | 3 393 à 4 024 € | 9 |
| Boulevard Jacquand | 8e | 3 860 € | 3 248 à 4 526 € | 10 |
| Avenue du Parc Berger | 9e | 3 860 € | 3 575 à 4 540 € | 5 |
| Rue Crinas | 7e | 3 846 € | 3 460 à 5 074 € | 9 |
| Boulevard Catherine Blum | 9e | 3 846 € | 3 505 à 3 988 € | 31 |
| Traverse Périer | 8e | 3 826 € | 3 487 à 3 864 € | 5 |
| Avenue du Coin Joli | 9e | 3 824 € | 3 632 à 4 039 € | 5 |
| Avenue Jean Malrieu | 8e | 3 810 € | 3 130 à 4 118 € | 11 |
| Rue Jules Isaac | 9e | 3 787 € | 3 068 à 4 651 € | 18 |
| Rue de Lorraine | 8e | 3 778 € | 3 553 à 4 479 € | 14 |
| Avenue Colgate | 9e | 3 768 € | 3 524 à 4 308 € | 11 |
| Rue Camille Desmoulins | 9e | 3 755 € | 2 750 à 4 316 € | 5 |
| Allée des Buis | 8e | 3 750 € | 3 257 à 3 918 € | 7 |
| Rue des Mousses | 8e | 3 740 € | 2 985 à 4 940 € | 41 |
| Chemin du Val des Bois | 9e | 3 732 € | 3 161 à 4 483 € | 25 |
| Traverse Régny | 9e | 3 716 € | 3 176 à 4 203 € | 13 |
| Boulevard de la Concorde | 9e | 3 714 € | 3 351 à 4 381 € | 16 |
| Boulevard des Joncs | 8e | 3 704 € | 3 526 à 4 409 € | 7 |
| Rue Liandier | 8e | 3 704 € | 2 960 à 4 384 € | 70 |
| Chemin Colline Saint Joseph | 9e | 3 699 € | 3 155 à 4 185 € | 72 |
| Rue Floralia | 9e | 3 696 € | 3 566 à 3 950 € | 15 |
| Boulevard des Amis | 8e | 3 683 € | 3 239 à 4 213 € | 22 |
| Boulevard Baptiste Bonnet | 8e | 3 680 € | 3 486 à 4 394 € | 14 |
| Boulevard des Alisiers | 9e | 3 679 € | 3 191 à 4 272 € | 26 |
| Rue Farinière | 9e | 3 679 € | 3 257 à 3 830 € | 8 |
| Rue Sainte Famille | 8e | 3 670 € | 3 146 à 4 551 € | 20 |
| Avenue de Mazargues | 8e | 3 649 € | 3 179 à 4 488 € | 157 |
| Chemin du Vallon | 9e | 3 648 € | 3 280 à 3 719 € | 5 |
| Avenue de Mazargues | 9e | 3 646 € | 3 161 à 4 320 € | 47 |
| Rue du Gaz du Midi | 8e | 3 644 € | 3 209 à 4 110 € | 15 |
| Rampe Saint Maurice | 7e | 3 643 € | 3 571 à 3 819 € | 5 |
| Avenue de la Martheline | 9e | 3 636 € | 3 258 à 3 913 € | 6 |
| Boulevard du Cabot | 9e | 3 617 € | 3 068 à 4 420 € | 27 |
| Boulevard Rabatau | 8e | 3 615 € | 3 306 à 4 251 € | 43 |
| Boulevard de la Fabrique | 8e | 3 607 € | 3 345 à 4 191 € | 5 |
| Rue Decazes | 7e | 3 527 € | 3 293 à 4 419 € | 22 |
| Traverse de Pomègues | 8e | 3 527 € | 3 205 à 4 581 € | 32 |
| Boulevard Michelet | 8e | 3 500 € | 3 000 à 4 167 € | 37 |
| Rue Saint-Sébastien | 8e | 3 500 € | 3 186 à 3 833 € | 13 |
| Rue Raphaël Ponson | 8e | 3 492 € | 3 379 à 3 923 € | 9 |
| Chemin Joseph Aiguier | 9e | 3 479 € | 3 134 à 3 901 € | 59 |
| Rue Étienne Milan | 8e | 3 469 € | 3 263 à 3 933 € | 26 |
| Avenue Mireille | 9e | 3 466 € | 2 917 à 4 481 € | 12 |
| Cité Nouvelles Arènes | 8e | 3 454 € | 3 138 à 3 755 € | 12 |
| Allée Goya | 8e | 3 453 € | 2 980 à 3 529 € | 19 |
| Boulevard Vélasquez | 8e | 3 442 € | 3 215 à 3 811 € | 30 |
| Ancien chemin de Cassis | 9e | 3 402 € | 3 004 à 4 624 € | 38 |
| Boulevard de Sainte Marguerite | 9e | 3 393 € | 2 816 à 5 534 € | 19 |
| Allée du Vallon de l’Ermite | 9e | 3 389 € | 3 367 à 3 533 € | 5 |
| Rue du Docteur Bertrand | 8e | 3 372 € | 3 064 à 3 684 € | 14 |
| Avenue de Hambourg | 8e | 3 355 € | 2 860 à 4 061 € | 47 |
| Avenue du Commandant Guilbaud | 9e | 3 333 € | 2 751 à 4 056 € | 7 |
| Allée Albéniz | 8e | 3 328 € | 2 860 à 3 531 € | 40 |
| Rue Émile Zola | 9e | 3 310 € | 2 904 à 5 886 € | 15 |
| Impasse Figueroa | 8e | 3 305 € | 3 034 à 3 600 € | 14 |
| Boulevard Rey | 9e | 3 288 € | 3 121 à 4 130 € | 7 |
| Le San Remo | 8e | 3 284 € | 2 796 à 3 636 € | 20 |
| Boulevard de Mostaganem prolongé | 9e | 3 278 € | 2 963 à 3 623 € | 8 |
| Rue Nicole Zemmour | 9e | 3 273 € | 3 011 à 3 754 € | 5 |
| Allée Granados | 8e | 3 266 € | 3 010 à 3 685 € | 30 |
| Avenue Jules Cantini | 8e | 3 229 € | 2 671 à 4 041 € | 55 |
| Résidence Allée des Pins | 9e | 3 178 € | 2 759 à 4 008 € | 12 |
| Traverse de la Gaye | 9e | 3 126 € | 3 004 à 3 387 € | 8 |
| Allée Murillo | 8e | 3 125 € | 2 688 à 3 776 € | 15 |
| Rue Raymond Teissère | 8e | 3 094 € | 2 581 à 3 647 € | 13 |
| Allée de la Désirée | 9e | 3 064 € | 2 670 à 3 668 € | 32 |
| Boulevard Gustave Ganay | 9e | 3 058 € | 2 672 à 3 320 € | 13 |
| Allée Granados | 9e | 3 012 € | 2 967 à 3 185 € | 14 |
| Rond-point Mazargues Légion d’Honneur | 9e | 2 969 € | 2 969 à 3 250 € | 5 |
| Résidence Valmante | 9e | 2 931 € | 2 663 à 4 000 € | 33 |
| Chemin de la Soude | 9e | 2 917 € | 2 632 à 3 541 € | 11 |
| Boulevard Vincent Delpuech | 8e | 2 841 € | 2 306 à 3 217 € | 16 |
| Rue de la Magalone | 9e | 2 835 € | 2 594 à 2 987 € | 12 |
| Résidence le Lancier | 9e | 2 803 € | 2 440 à 2 969 € | 30 |
| Boulevard Fémy | 9e | 2 794 € | 2 500 à 3 286 € | 11 |
